主要参数 | |
额定功率 (kW) | 1000kW |
额定转速 (rpm) | 500rpm |
额定扭矩 (Nm): | 19896Nm |
额定电压 (V): | 400VAC |
额定电流 (A): | 1443A |
启动扭矩 (Nm) | <398Nm |
磁极数 | 12 |
频率 (Hz) | 50Hz |
相数 | 3-phase |
绝缘等级: | H |
防护等级 | IP54 |
效率(﹥%) | 96% |
功率因数 | 1 |
冷却方式 | 强制风冷 |
机械参数 | |
安装形式 | 水平轴 |
机座号 | 400+ |
重量(Kg) | 3050kg |
材料参数 | |
轴材质 | 45号钢 |
轴承材质 | 钢 |
外壳材质 | 铸铁 |
绕组材质 | 纯铜漆包线 |
绕组温升等级 | 180℃ |
磁钢材质 | 钕铁硼 |
磁钢耐温等级 | 150℃ |
铁芯 | 高品质冷轧矽钢片 |
Copyright © 2020-2023 泰安阳光动力电机有限公司 版权所有 地址:泰安市泰山大街西首青春创业开发区振华路中段 备案号:鲁ICP备2020041335号-1 网站地图
技术支持:鼎诚网络